Inovasi OPD
Berikut jumlah Inovasi terdaftar dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Sampai dengan saat ini terdapat 0 inovasi yang terdaftar dari semua OPD.
| # | OPD | Total Inovasi |
|---|---|---|
| 31 | DINAS PERHUBUNGAN MALUKU TENGAH | 0 |
| 32 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MALUKU TENGAH | 0 |
| 33 | DINAS KETAHANAN PANGAN MALUKU TENGAH | 0 |
| 34 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MALUKU TENGAH | 0 |
| 35 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP MALUKU TENGAH | 0 |
| 36 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MALUKU TENGAH | 0 |
| 37 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA MALUKU TENGAH | 0 |
| 38 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN MALUKU TENGAH | 0 |
| 39 | DINAS PARAWISATA KABUPATEN MALUKU TENGAH | 0 |
| 40 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MALUKU TENGAH | 0 |
| 41 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA MALUKU TENGAH | 0 |
| 42 | DINAS SOSIAL MALUKU TENGAH | 0 |
| 43 | DINAS PERIKANAN MALUKU TENGAH | 0 |
| 44 | DINAS KESEHATAN MALUKU TENGAH | 0 |
| 45 | BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH MALUKU TENGAH | 0 |
Agenda
Lainnya